TATA STEEL PGTI ORDER OF MERIT as of AHMEDABAD OPEN GOLF
CHAMPIONSHIP 2023 presented by GLADE ONE (EVENT – 08)
| POS | GOLFER | HOME TOWN | PLAYED | WINS | CUTS | TOP-10s | TOTAL PRIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM PRAKASH CHOUHAN | MHOW | 8 | 1 | 4 | 4 | ₹ 5252650 |
| 2 | AMAN RAJ | PATNA | 6 | 1 | 6 | 4 | ₹ 3639450 |
| 3 | KARAN PRATAP SINGH | FARIDABAD | 7 | 1 | 6 | 3 | ₹ 3334463 |
| 4 | SACHIN BAISOYA | DELHI | 8 | 1 | 6 | 2 | ₹ 2683983 |
| 5 | JAMAL HOSSAIN | DHAKA | 8 | 1 | 6 | 2 | ₹ 2418485 |
| 6 | GAURAV PRATAP SINGH | NOIDA | 7 | 1 | 6 | 2 | ₹ 2166390 |
| 7 | KARTIK SHARMA | GURUGRAM | 6 | 0 | 6 | 2 | ₹ 1938128 |
| 8 | VEER AHLAWAT | GURUGRAM | 3 | 0 | 3 | 1 | ₹ 1904220 |
| 9 | HONEY BAISOYA | DELHI | 4 | 0 | 4 | 2 | ₹ 1608104 |
| 10 | KAPIL KUMAR | DELHI | 7 | 0 | 6 | 3 | ₹ 1584552 |
| 11 | ANGAD CHEEMA | MOHALI | 8 | 0 | 5 | 0 | ₹ 1516534 |
| 12 | M DHARMA | BENGALURU | 8 | 0 | 8 | 1 | ₹ 1429059 |
| 13 | ARYAN ROOPA ANAND | MYSORE | 6 | 0 | 4 | 2 | ₹ 1416140 |
| 14 | ARJUN SHARMA | GREATER NOIDA | 7 | 0 | 6 | 1 | ₹ 1373890 |
| 15 | VARUN CHOPRA | CHAMPAIGN | 5 | 0 | 4 | 2 | ₹ 1345550 |
| 16 | YUVRAJ SINGH SANDHU | CHANDIGARH | 6 | 0 | 5 | 0 | ₹ 1280290 |
| 17 | RASHID KHAN | NOIDA | 4 | 0 | 2 | 1 | ₹ 1150575 |
| 18 | ABHINAV LOHAN | FARIDABAD | 8 | 0 | 5 | 2 | ₹ 1084973 |
| 19 | UDAYAN MANE | PUNE | 8 | 0 | 7 | 1 | ₹ 1066920 |
| 20 | KSHITIJ NAVEED KAUL | FARIDABAD | 8 | 0 | 4 | 2 | ₹ 1062116 |
| 21 | YASHAS CHANDRA M S | MYSORE | 8 | 0 | 6 | 2 | ₹ 1056466 |
| 22 | SUDHIR SHARMA | GREATER NOIDA | 6 | 0 | 5 | 1 | ₹ 1032660 |
| 23 | HARENDRA GUPTA | CHANDIGARH | 7 | 0 | 4 | 2 | ₹ 1030950 |
| 24 | MANU GANDAS | GURUGRAM | 2 | 0 | 2 | 1 | ₹ 964100 |
| 25 | SUNHIT BISHNOI | GURUGRAM | 7 | 0 | 7 | 2 | ₹ 950113 |
















